Art and Design / ETR / Volume 2 / Issue 4 / DOI: 10.61369/etr.6416
Cite this article
2
Download
30
Citations
128
Views
Journal Browser
Volume | Year
Issue
Search
News and Announcements
View All
ARTICLE

大数据视域下计算机信息处理技术的应用探讨

新宇 王
Show Less
1 甘肃工业职业技术学院, 甘肃工业职业技术学院
ETR 2024 , 2(4), 37–39;
Published: 20 April 2024
© 2024 by the Author(s). Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

随着信息技术的飞速发展,大数据已经成为当今时代的重要特征。在这个数据驱动的世界里,计算机信息处理技术作为处理、分析和应用大数据的关键工具,其重要性日益凸显。文章在已有研究的基础上,进一步探讨大数据视域下计算机信息处理技术的应用及其面临的挑战。

Keywords
大数据
计算机信息技术
应用策略
References

[1] 杨荔琼.”大数据”背景下计算机信息处理技术探索[J].网络安全技术与应用.2022,(2).
[2] 崔亮亮.大数据时代背景下计算机信息处理技术的分析[J].现代工业经济和信息化.2022,12(2).
[3] 侯玉林.大数据时代下计算机电子信息处理技术研究与应用[J].信息记录材料,2024, 25 (01): 38-40.
[4] 边文婕.办公自动化中计算机信息处理技术的应用[J].电子技术与软件工程,2023, (05): 159-162.
[5] 吴晓林.论计算机信息处理技术在大数据时代中的有效应用[J].软件,2022, 43 (10): 178-180.
[6] 王帅.大数据时代计算机信息处理技术应用分析[J].信息记录材料,2022, 23 (09): 114-116.
[7] 蔡治国.大数据背景下计算机信息处理技术的缺陷及优化[J].电脑知识与技术,2022, 18 (22): 26-27.
[8] 崔亮亮.大数据时代背景下计算机信息处理技术的分析[J].现代工业经济和信息化,2022, 12 (02): 122-123+152.
[9] 杨荔琼.“大数据”背景下计算机信息处理技术探索[J].网络安全技术与应用,2022, (02): 71-72.
[10] 邢立波.大数据时代计算机信息处理技术分析[J].信息与电脑( 理论版), 2020, 32 (24): 27-29.
[11] 王谦.大数据背景下计算机信息处理技术探讨与应用思考[J].信息通信,2020, (08): 205-206.
[12] 李本凌,陈小娟,唐璟.大数据时代的计算机信息处理技术[J].无线互联科技,2020, 17 (06): 158-159.
[13] 王亮,左文涛.基于大数据时代视域下的计算机信息处理技术研究[J].通讯世界,2019, 26 (11): 145-146.
[14] 吕勇谋.大数据时代计算机信息处理技术[J].卫星电视与宽带多媒体,2019, (15): 36+38.
[15] 申妙芳.基于大数据背景下计算机信息处理技术的有效性应用[J].价值工程,2019, 38 (10): 164-166.

Share
Back to top
Educational Theory and Research, Electronic ISSN: 2995-3456 Print ISSN: 2995-3448, Published by Art and Design