Art and Design / ETR / Volume 2 / Issue 19 / DOI: 10.61369/ETR.9537
Cite this article
10
Citations
21
Views
Journal Browser
Volume | Year
Issue
Search
News and Announcements
View All
ARTICLE

数字孪生技术在隧道及地下工程课程教学中的应用

卜 张 成顺 许
Show Less
1 北京工业大学, 北京工业大学
ETR 2024 , 2(19), 134–136;
Published: 15 November 2024
© 2024 by the Author. Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

隧道及地下工程课程作为土木工程学科重要分支,专业课程学科交叉融合广泛,理论与实践结合紧密。本文主要总结分析了隧道及地下工程课程特点,并梳理分析了授课过程中的主要问题,重点总结了数字孪生技术在隧道及地下工程课程中的岩土层地质条件的重构、施工步骤的动态模拟、大型装备工作原理再现以及施工和运营监测与预警四个关键环节具体应用情况,以期为高校隧道及地下工程专业教学提供参考。

Keywords
隧道及地下工程
数字孪生
教学模式
教学应用
References

[1] 钱七虎,胡小强,李树忱,等.中国盾构隧道工程关键技术的新进展综述[J].隧道建设(中英文),2024, 44(05): 897-926.
[2] 方勇,杨宇,王士民,等.适应新时代要求的“隧道工程”课程教学改革探索[J].教育教学论坛,2024, (28): 72-75.
[3] 方勇,杨宇,杨文波,等.新工科背景下基于OBE理念的课程教学探讨—— 以“高速公路隧道工程”课程为例[J].教育教学论坛,2023, (03): 117-122.
[4] 徐前卫,程盼盼,杨新安,等.隧道工程课程教学模式与教学方法探索与实践[J].教育教学论坛,2016, (32): 131-134.
[5] 李昂.课程思政视域下隧道与地下工程课程改革路径探究[J].高教学刊,2023, 9(36): 144-147..
[6] 蒋雅君,李帅,方勇,等.一流课程建设背景下工程专业课程教学内容组织与资源建设—— 以隧道工程课程为例[J].高等建筑教育,2024, 33(03): 130-136.
[7] 付艳斌.基于信息技术的隧道工程课程教学改革探究[J].西部素质教育,2024, 10(16): 139-142
[8] 张俊儒.隧道工程课课程思政教育探索与实践[J].高教学刊,2023, 9(17): 39-42+46.
[9] 王志兵,余文成,于啸波.“双万计划”背景下“隧道工程”课程教学改革与探索[J].科教导刊,2022, (31): 121-124.
[10] 崔光耀,宋志飞,姚海波.新工科背景下《隧道与地下工程施工》课程教学改革的思考和分析[J].科学咨询( 科技·管理), 2020, (03): 31-32.
[11] 王章琼,陈为,余浩延,等.“隧道工程”课程围岩力学问题可视化教学研究[J].中国地质教育,2016, 25(03): 28-31.
[12] 王章琼,余浩延,陈为.“隧道工程”课程中围岩分级的教学难点及对策分析[J].中国地质教育,2016, 25(01): 76-78.
[13] 张学民,阳军生,彭立敏.国家精品课程“隧道工程”教学模式探讨[J].当代教育理论与实践,2011, 3(10): 82-83.
[14] 施成华.《隧道工程》课程模块化教学方法初探[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2006,(04): 157-158.
[15] 李晓龙,郭成超.“隧道工程”课程教学模式探讨[J].中国电力教育,2011, (29): 96-98.

Share
Back to top
Educational Theory and Research, Electronic ISSN: 2995-3456 Print ISSN: 2995-3448, Published by Art and Design