Art and Design / art / Volume 2 / Issue 12 / DOI: 10.61369/art.4610
Cite this article
1
Download
30
Citations
116
Views
Journal Browser
Volume | Year
Issue
Search
News and Announcements
View All
ARTICLE

桩基造价影响因素及工程造价控制与管理方法的研究

艳君 花*
Show Less
1 中煤长江基础建设有限公司, 中煤长江基础建设有限公司
art 2023 , 2(12), 217–219;
Published: 20 December 2023
© 2023 by the Author(s). Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

桩基工程是建筑工程中的一部分,在实际开展桩基工程施工时,并没有相应的造价管理方案,因此经常会出现预算超出的情况。在实际开展该项工作时,导致预算超出的主要因素并不是材料消耗,而是由于相关工作人员的设计变动以及薪资等因素导致工程造价直线上升,由于地区的不同,因此人工成本也会存在很大的不同,不仅如此,地域因素也会对桩基工程造价产生较大的影响,根据相关研究资料表示,借助清单计价的方式能够有效的降低成本。

Keywords
桩基工程
影响因素
造价控制
管理措施
References

[1] 袁倩.建筑工程造价的动态管理与控制方法[J].江苏建材,2023, (06): 152-153.
[2] 赵鑫.工程造价成本管理路径、方法及控制举措探讨[J].环渤海经济瞭望,2022, (01): 21-23. .
[3] 王志芳.有效控制建筑工程造价管理的方法探析[J].房地产世界,2021, (20): 111-113.
[4] 姜智鹏.住宅安装工程造价管理的影响因素与控制方法[J].住宅与房地产,2021, (24): 42-43.
[5] 胡艳红.浅析工程造价控制与工程合同管理的关系及改进方法[J].散装水泥,2021, (02): 24-26.
[6] 李镇.基于土建工程造价成本管理的控制方法研究[J].工程与建设,2021, 35 (02): 423-424.
[7] 吕玲.市政工程造价控制与管理中存在的问题及解决方法探讨[J].工程建设与设计,2020, (15): 245-247.
[8] 覃庚松.全过程造价管理模式下的工程造价控制方法分析[J].住宅与房地产,2020, (21): 22.
[9] 胡彩荣.建筑工程造价控制与管理方法[J].江西建材,2020, (06): 188+190.
[10] 范建芒.有效控制建筑工程造价管理的方法探析[J].建筑技术开发,2020, 47 (01): 125-126.
[11] 蒋小斌.工程造价管理方法在工程施工阶段成本控制中的应用[J].安徽建筑,2019, 26 (08): 236-238. .
[12] 白红兰.市政工程项目前期造价控制管理方法研究[J].工程技术研究,2019, 4 (10): 147-148. .

Share
Back to top
ART AND DESIGN, Print ISSN: 1672-8491, Published by Art and Design