Art and Design / MRP / Volume 1 / Issue 3 / DOI: 10.61369/mrp.2251
Cite this article
1
Download
33
Citations
158
Views
Journal Browser
Volume | Year
Issue
Search
News and Announcements
View All
ARTICLE

糖尿病护理中个体化饮食计划制定的方法与效果

凤鸾 温
Show Less
1 江苏省苏北人民医院, 江苏省苏北人民医院
MRP 2023 , 1(3), 14–16;
Published: 20 October 2023
© 2023 by the Author(s). Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

目的:个体化饮食计划对于糖尿病患者的血糖控制和整体健康至关重要。本研究旨在评估糖尿病护理中个体化饮食计划制定的方法及其效果。方法:本研究在江苏省苏北人民医院进行,涵盖了2023年1月至12月期间的84名2型糖尿病患者。参与者被随机分为两组,每组42人。实验组接受基于个人健康状况、生活方式和食物偏好制定的个体化饮食计划,而对照组接受标准饮食建议。主要评估指标包括糖化血红蛋白(HbA1c)水平、空腹血糖水平、体重变化和患者满意度。结果:在为期一年的研究期间,实验组的平均HbA1c水平从7.8%降至6.5%,而对照组的HbA1c水平从7.6%降至7.2%(P<0.05)。实验组的平均空腹血糖水平从8.2 mmol/L降至6.5 mmol/L,对照组则从8.0 mmol/L降至7.5 mmol/L(P<0.05)。此外,实验组的平均体重下降了2.5 公斤,而对照组的平均体重变化不显著(P<0.05)。在患者满意度调查中,实验组的满意度评分为4.5(满分5分),显著高于对照组的3.2分。结论:个体化饮食计划在糖尿病护理中具有显著的血糖控制效果,并能够改善患者的体重管理。与传统的标准饮食建议相比,个体化饮食计划更能满足患者的个性化需求,提高患者的满意度和治疗依从性。建议在糖尿病管理中广泛采用个体化饮食计划,以提升治疗效果。

Keywords
糖尿病护理,个体化饮食计划,血糖控制,患者满意度,体重管理
References

[1] 闫雪,王娟.个体化中医饮食护理对糖尿病患者的影响研究[J].中国城乡企业卫生,2023, 38 (07): 10-12. DOI:10.16286/j.1003-5052.2023.07.004
[2] 魏慧琴,陈霞飞.个体化护理与饮食护理干预在糖尿病合并甲亢患者中的临床应用效果观察[J].中国冶金工业医学杂志,2023, 40 (03): 339-340. DOI:10.13586/j.cnki.yjyx1984.2023.03.014
[3] 王瑞青, 方钦, 卓蕾艳. 个体化饮食护理干预对糖尿病肾病患者临床治疗依从性的影响[J]. 糖尿病新世界,2023, 26 (10): 169-172. DOI:10.16658/j.cnki.1672-4062.2023.10.169
[4]王莹,上官修齐,何锦.多学科协作模式联合个体化饮食护理对老年糖尿病患者血糖水平及并发症的影响[J].糖尿病新世界,2023, 26 (09): 136-139. DOI:10.16658/j.cnki.1672-4062.2023.09.136
[5] 呼满英.APP 平台反馈式健康宣教联合个体化饮食护理在妊娠期糖尿病患者中的应用[J].青岛医药卫生,2023, 55 (02): 93-97.
[6]王娟,陈姣姣,刘伟平.基于马斯洛层次理论的护理干预结合个体化饮食结构调整对老年糖尿病肾病患者血糖控制、健康素养及疾病进展恐惧的影响[J].临床医学研究与实践,2023, 8 (07): 172-174. DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.202307050
[7] 张娟霞.饮食管理配合个体化认知行为护理对糖尿病患者营养状态、生活质量及自我效能的影响[J].婚育与健康,2023, 29 (02): 94-96.
[8] 杨媛.认知饮食方案结合个体化护理对糖尿病肾病血液透析患者营养状况及生存质量的影响[J].基层医学论坛,2022, 26 (24): 54-56. DOI:10.19435/j.1672-1721.2022.24.018
[9] 唐玉英.个体化综合饮食护理干预对2 型糖尿病患者的临床效果研究[J].基层医学论坛,2020, 24 (12): 1643-1644. DOI:10.19435/j.1672-1721.2020.12.009
[10] 徐华珍.个体化综合饮食护理干预用于2 型糖尿病的效果评价[J].基层医学论坛,2020, 24 (12): 1682-1683. DOI:10.19435/j.1672-1721.2020.12.035

Share
Back to top
Medical Research and Practice, Electronic ISSN: 2993-9704 Print ISSN: 2993-9690, Published by Art and Design