ARTICLE
31 October 2025

面对国际陆港需求的物流类课程数字化创新与实践研究-以《国际货运代理》课程为例

咏春 吴1 红英 谢1 浣之 黄2
Show Less
1 怀化职业技术学院, 中国
2 怀化工商职业技术学院, 中国
RTED 2025 , 1(21), 100–102; https://doi.org/10.61369/RTED.2025210040
© 2025 by the Author. Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

在“双循环”新发展格局下,构建现代化物流体系成为重要任务之一。怀化国际陆港是西部陆海新通道东线节点工程和商贸服务型国家物流枢纽,随着国际陆港建设持续推进,需要更多掌握数字化技能的物流人才。本文以《国际货运代理》课程为例,分析国际陆港对课程教学的需求,围绕教学内容、教学手段、实践训练、考核体系四个方面,探讨物流类课程数字化创新与实践路径,为提高课程建设与教学水平,培养适应国际陆港需求的物流人才提供参考。

Keywords
国际陆港需求
物流类课程
国际货运代理
数字化
创新
References

[1] 吕莎莎,孙梓梦,刘强. 高职院校物流专业升级与数字化改造的探索与实践 [J]. 中国航务周刊, 2024, (53): 73-75.
[2] 邬瑶函. " 数智赋能、产教融合、需求引领"的应用型高校物流专业人才培养模式研究 [J]. 物流工程与管理, 2024, 46 (12): 167-169+176.
[3] 刘德文. 人工智能赋能物流管理专业数字化教学改革探索 [J]. 物流科技, 2024, 47 (23): 153-154+162. 
[4] 李芳,黄颖茜. 基于文本挖掘的物流专业人才需求分析与教育启示 [J]. 中国航务周刊, 2024, (32): 91-93.
[5] 黄芸. 物流管理教育与产业需求对接策略研究 [J]. 物流科技, 2024, 47 (06): 168-171+175.
[6] 王鹏. 基于数字化的物流课程全链路教学模式研究 [J]. 中国物流与采购, 2024, (02): 77-78. 
[7] 张玲,劳国炜,吴克雄. 智慧物流背景下高职现代物流管理专业教学内容与教学方法改革 [J]. 物流技术, 2023, 42 (09): 154-157.
[8] 孙丁. " 一带一路"倡议下国际陆港物流人才培养体系探析 [J]. 物流科技, 2023, 46 (14): 181-184. 
[9] 金玉清. 新基建视角下国际陆港发展策略 [J]. 商业经济, 2022, (10): 57-59. 
[10] 王慧珍. " 一带一路"倡议下国际陆港物流人才培养体系探析 [J]. 物流科技, 2022, 45 (01): 168-170. 

Share
Back to top